根据绵阳中学实验学校发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、试讲和面试(逐轮淘汰制)等程序,现将笔试、试讲和面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
地理学科教师 | 1.遵守国家法律法规,拥护党的领导,热爱教育、热爱学生、品行端正、性格开朗、身体健康、师德高尚,具备良好的专业素养和心理素质。2.有较强的责任心、协调沟通能力、团队合作精神和创新精神。3.身体健康,具备正常履行职责的身体条件。4.具有全日制本科及以上学历。5.应持有应聘学科一致的教师资格证书6.年龄要求:40周岁以下(以公告截止日期计算)。 | 杜希桀 | 女 | 四川广元 | 29 | 本科 | 四川师范大学 | 地理科学 | 87 | 91.67 | 84.7 | 1 |
|
陈柯允 | 女 | 四川盐亭 | 33 | 研究生 | 西南大学 | 学科教学(地理) | 73 | 90.67 | 84 | 2 |
|
陈斯瑶 | 女 | 重庆酉阳 | 27 | 本科 | 陕西师范大学 | 旅游管理 | 64 | 90 | 83.3 | 3 |
|
张仁平 | 男 | 四川宜宾 | 36 | 本科 | 绵阳师范学院 | 资源环境科学 | 80 | 87 | 83 | 4 |
|
杨春娟 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 68 | 84.33 | 76.7 | 5 |
|
张欢 | 女 | 四川德阳 | 22 | 本科 | 四川师范大学 | 地理科学 | 67 | 84 | 76.2 | 6 |
|
李帅 | 男 | 四川苍溪 | 33 | 本科 | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 61 | 84 | 76.2 | 6 |
|
邓兰 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 研究生 | 西华师范大学 | 学科教学(地理) | 69 | 82.67 | / | / |
|
王守梅 | 女 | 四川达州 | 33 | 研究生 | 湖南师范大学 | 自然地理学 | 66 | 82 | / | / |
|
杨茂林 | 男 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 71 | 77.67 | / | / |
|
林蕊 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 71 | 77.33 | / | / |
|
向阳 | 女 | 四川自贡 | 30 | 研究生 | 云南师范大学 | 学科教学(地理) | 73 | 77 | / | / |
|
姜荧中 | 男 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 西北师范大学 | 地理科学 | 61 | 缺考(/) | / | / |
|
杨伊 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 地理科学 | 60 | / | / | / |
|
杜瑜 | 女 | 山西太原 | 32 | 研究生 | 西南大学 | 人文地理学 | 58 | / | / | / |
|
罗亚玲 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 研究生 | 西北师范大学 | 人文地理学 | 57 | / | / | / |
|
刘洪坤 | 男 | 四川南充 | 22 | 本科 | 河南大学 | 地理科学 | 56 | / | / | / |
|
化学学科教师 | 刘潇 | 女 | 四川广元 | 30 | 研究生 | 青海师范大学 | 学科教学(化学) | 86 | 85 | 83.9 | 1 |
|
王艺洁 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 研究生 | 重庆师范大学 | 有机化学 | 72 | 82.67 | 76.3 | 2 |
|
陈欢 | 女 | 四川绵阳 | 37 | 本科 | 重庆工商大学 | 应用化学 | 68 | 79 | 76.1 | 3 |
|
阳传秋 | 女 | 四川威远 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 化学 | 68 | 73.33 | / | / |
|
周艳 | 女 | 四川广元 | 26 | 本科 | 宜宾学院 | 化学(师范) | 66 | / | / | / |
|
李爱斌 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 四川师范大学 | 化学 | 64 | / | / | / |
|
贺梓靖 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 43 | / | / | / |
|
廖静 | 女 | 四川绵阳 | 27 | 研究生 | 四川师范大学 | 化学 | 24 | / | / | / |
|
龙长江 | 男 | 四川通江 | 32 | 本科 | 四川师范大学 | 化学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
唐雨虹 | 女 | 四川德阳 | 26 | 本科 | 宜宾学院 | 化学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
杨欣雨 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 喀什大学 | 化学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
赵凤 | 女 | 四川德阳 | 29 | 研究生 | 西华师范大学 | 学科教学(化学) | 缺考(/) | / | / | / |
|
美术学科教师 | 姜志飞 | 男 | 江苏南京 | 31 | 研究生 | 南京师范大学 | 美术 | 95.3 | 92.67 | 84.4 | 1 |
|
严嘉嘉 | 男 | 重庆秀山 | 31 | 本科 | 西南大学 | 绘画 | 95.6 | 92.33 | 84.1 | 2 |
|
张亚麟 | 男 | 四川德阳 | 25 | 本科 | 湖北美术学院 | 绘画(油画) | 89 | 89.33 | 75.1 | 3 |
|
刘璐 | 女 | 四川达州 | 30 | 研究生 | 西华师范大学 | 美术 | 85.33 | 87.67 | 75 | 4 |
|
何宇璠 | 女 | 四川德阳 | 28 | 本科 | 绵阳师范学院 | 美术学 | 74 | 83.67 | / | / |
|
王昊 | 男 | 甘肃静宁 | 31 | 本科 | 四川音乐学院 | 绘画 | 78.66 | 80.67 | / | / |
|
扬倩 | 男 | 四川遂宁 | 36 | 本科 | 西昌学院 | 美术学(油画) | 67 | / | / | / |
|
陈思颖 | 男 | 四川宜宾 | 28 | 研究生 | 西京学院 | 美术 | 66.66 | / | / | / |
|
任茂森 | 男 | 四川巴中 | 26 | 本科 | 四川师范大学 | 绘画 | 59.3 | / | / | / |
|
金羿璇 | 男 | 四川成都 | 28 | 研究生 | 西南民族大学 | 美术 | 59 | / | / | / |
|
杨伟 | 女 | 内蒙古呼伦贝尔 | 31 | 本科 | 天津师范大学 | 艺术设计 | 58.7 | / | / | / |
|
唐松 | 女 | 甘肃敦煌 | 29 | 本科 | 绵阳师范学院 | 美术学 | 50.3 | / | / | / |
|
刘健 | 女 | 四川大竹 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 美术学 | 50.3 | / | / | / |
|
邱滟 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 宜春学院 | 美术学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
政治学科教师 | 展艺娟 | 女 | 四川泸州 | 36 | 本科 | 福建师范大学 | 思想政治教育 | 80 | 82.7 | 85.3 | 1 |
|
冯钰尧 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 74 | 82 | 84.1 | 2 |
|
李栩洋 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 82 | 80.3 | 84.1 | 2 |
|
谭思阳 | 男 | 重庆石柱 | 22 | 本科 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 63 | 75.7 | 83.4 | 4 |
|
冉丽 | 女 | 重庆酉阳 | 28 | 本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 62 | 77.3 | 76.4 | 5 |
|
徐凡雅 | 女 | 四川乐山 | 22 | 本科 | 新疆师范大学 | 思想政治教育 | 66 | 76.7 | 76.3 | 6 |
|
石青蓉 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 研究生 | 西南政法大学 | 马克思主义理论 | 68 | 73.3 | / | / |
|
黄怡 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 研究生 | 西北大学 | 思想政治教育 | 77 | 73 | / | / |
|
孙淼 | 女 | 四川绵阳 | 33 | 本科 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | 75 | 72.3 | / | / |
|
汤蕾平 | 女 | 四川江油 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 78 | 71.7 | / | / |
|
林星辰 | 女 | 四川德阳 | 21 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 67 | 70 | / | / |
|
颜敏 | 女 | 四川泸州 | 24 | 本科 | 绵阳师范学院 | 思想政治教育 | 65 | / | / | / |
|
任金晶 | 女 | 四川南充 | 20 | 本科 | 内江师范学院 | 思想政治教育 | 61 | / | / | / |
|
钟紫红 | 女 | 四川大竹 | 23 | 本科 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 53 | / | / | / |
|
张琴 | 女 | 四川绵阳 | 27 | 研究生 | 江西师范大学 | 马克思主义理论 | 缺考(/) | / | / | / |
|
语文学科教师 | 古艳 | 女 | 四川德阳 | 23 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 108 | 75 | 84.1 | 1 |
|
李垦兮 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | 113 | 72.66 | 84 | 2 |
|
谢静 | 女 | 四川成都 | 36 | 本科 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 90 | 84.66 | 83.4 | 3 |
|
黄娟 | 女 | 江西赣州 | 27 | 本科 | 江西科技师范大学 | 汉语言文学 | 102 | 76.33 | 83.3 | 4 |
|
刘琴 | 女 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 淮北师范大学 | 汉语言文学(师范) | 91 | 83.33 | 75.9 | 5 |
|
周静 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 成都信息工程大学 | 汉语言文学 | 99 | 76 | 75.6 | 6 |
|
张诗玥 | 女 | 四川资阳 | 27 | 本科 | 四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 95 | 82.66 | 75.4 | 7 |
|
王宇欣 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 94 | 76.33 | 75.1 | 8 |
|
张粲 | 女 | 四川德阳 | 22 | 本科 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 93 | 73 | 75 | 9 |
|
汪明香 | 女 | 四川盐源 | 29 | 本科 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 94 | 72.3 | / | / |
|
龙欣悦 | 女 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 天津师范大学 | 汉语言文学(师范) | 94 | 71.66 | / | / |
|
方俪睿 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西北师范大学 | 汉语言文学 | 106 | 71.33 | / | / |
|
田年启 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 89 | / | / | / |
|
张亚娟 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 本科 | 六盘水师范学院 | 汉语言文学 | 87 | / | / | / |
|
刘翔 | 男 | 四川中江 | 24 | 本科 | 百色学院 | 汉语言文学 | 86 | / | / | / |
|
胡晶晶 | 女 | 四川宣汉 | 25 | 本科 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 76 | / | / | / |
|
夏晨曦 | 女 | 四川眉山 | 28 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
林睿翔 | 男 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
心理学科教师 | 冷星月 | 女 | 四川德阳 | 28 | 研究生 | 苏州大学 | 应用心理 | 77 | 84.3 | 83.9 | 1 |
|
黄舰引 | 男 | 四川雅安 | 23 | 本科 | 西华师范大学 | 心理学 | 60 | 75 | 76.4 | 2 |
|
魏芷薇 | 女 | 四川德阳 | 23 | 本科 | 嘉应学院 | 心理学 | 60 | 81 | 75.9 | 3 |
|
刘春龙 | 男 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 四川师范大学 | 心理学 | 56 | / | / | / |
|
熊瑞雪 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 湖北师范大学 | 应用心理学 | 49 | / | / | / |
|
陈昊楠 | 女 | 四川南充 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 心理学 | 44 | / | / | / |
|
王贝林 | 女 | 河南安阳 | 22 | 本科 | 内江师范学院 | 应用心理学 | 41 | / | / | / |
|
物理学科教师 | 宋清华 | 男 | 四川乐至 | 35 | 本科 | 华东师范大学 | 物理学 | 76 | 83.33 | 82.8 | 1 |
|
霍雨洁 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 61 | 75.33 | 78.2 | 2 |
|
张玉婷 | 女 | 四川泸州 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 物理学 | 47 | / | / | / |
|
卿昱伽 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 42 | / | / | / |
|
数学学科教师 | 朱莹 | 女 | 四川绵阳 | 27 | 本科 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 87 | 81.33 | 83.6 | 1 |
|
陈映竹 | 女 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 四川师范大学 | 金融数学 | 101 | 80.67 | 82.9 | 2 |
|
岳晓波 | 男 | 四川南江 | 34 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 97 | 80.33 | 76.3 | 3 |
|
罗健波 | 男 | 四川绵阳 | 27 | 本科 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 78 | 79.33 | / | / |
|
陈彦山 | 男 | 云南昆明 | 39 | 本科 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 112 | 78 | / | / |
|
陈小李 | 男 | 四川绵阳 | 31 | 本科 | 四川轻化工大学 | 数学与应用数学 | 74 | 74.67 | / | / |
|
廖增熤 | 女 | 四川遂宁 | 23 | 本科 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 69 | / | / | / |
|
唐亦丁 | 男 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 65 | / | / | / |
|
姚爽 | 男 | 四川绵阳 | 22 | 本科 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 65 | / | / | / |
|
佘杨正鹏 | 男 | 四川渠县 | 25 | 本科 | 四川师范大学 | 信息与计算科学 | 54 | / | / | / |
|
李平 | 男 | 四川巴中 | 38 | 本科 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 46 | / | / | / |
|
张媛媛 | 女 | 四川巴中 | 27 | 本科 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 缺考(/) | / | / | / |
|
如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳中学实验学校纪检部门反映。
联系咨询:联系人徐磊,联系电话18780543266,邮箱1938401@qq.com。
监督投诉:
1.人才集团监督电话:0816-8732917,邮箱:jw@mykjcrcjt.cn
2.绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳中学实验学校
2025年8月8日